اسکنر کداک مدل i2620
63,000,000 تومان
توضیحات تکمیلی
اسکنر کداک مدل i2620
| مشخصات دیگر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقد و بررسی
اسکنر کداک مدل i2620
Kodak i2620 Scanner
ما همیشه دنبال محصولاتی هستیم که هم کیفیت بالایی داشته باشند و هم پاسخگوی نیازهای حرفهای کاربران باشند. اسکنر کداک مدل i2620 یکی از همین گزینههاست. این دستگاه با طراحی کامپکت و قابلیتهایی همچون اسکن دورو، سرعت بالا، و دقت چشمگیر، برای دفاتر کاری شلوغ و کاربران حرفهای کاملاً ایدهآل است. اگر شما هم در حال بررسی قیمت اسکنر کداک هستید، این مطلب میتونه بهتون کمک کنه تصمیم درستی بگیرید.
چرا i2620 انتخابی هوشمندانه است؟
این اسکنر با قابلیت تغذیه خودکار اسناد (ADF) تا ۷۵ برگ و سرعت اسکن ۶۰ برگ در دقیقه، یکی از سریعترین مدلهای موجود در بازاره برای استعلام قیمت لوازم اداری است. کیفیت خروجی بالا، سازگاری با نرمافزارهای مختلف، و دوام بالا باعث شده تا خیلی از مشتریان ما، این مدل رو به عنوان گزینه اصلی خودشون انتخاب کنن. علاوه بر عملکرد عالی، قیمت اسکنر کداک مدل i2620 هم نسبت به امکاناتش این قیمت ماشین های اداری کاملاً رقابتی و منطقیه.
محصولات مرتبط
اسکنر اسناد اپسون Epson DS-730N
| برند اسکنر | اپسون – Epson |
|---|---|
| سایز اسکن | A4 |
| نوع اسکنر | فیدر(feeder) |
| سرعت اسکن | 40 برگ در دقیقه |
| قابلیت اسکن دو رو | دارد |
| قابلیت تغذیه کننده اتوماتیک (ADF) | دارد |
| ظرفیت سینی ورودی (ADF) | 100 برگ |
| تکنولوژی اسکن | CIS |
| رزولوشن | 600×600 dpi |
| توان کار روزانه | 6,500 صفحه |
| وایرلس | ندارد |
| قابلیت شبکه | دارد |
| نمایشگر | دارد |
| ابعاد | 296×169×167 میلیمتر |
| وزن | 3.6 کیلوگرم |
| قابلیت اتصال | Ethernet USB 2.0 |
| سیستم عامل های سازگار | تمامی سیستم عامل ها |
| کاربری اسکنر | بایگانی (دبیرخانه) |
| نوع کاغذ قابل استفاده | هر نوع کاغذ |
اسکنر ای ویژن Avision AN360W
| برند اسکنر | ایویژن – Avision |
|---|---|
| سایز اسکن | A4 |
| سرعت اسکن | 60 برگ در دقیقه |
| تکنولوژی اسکن | CIS |
| قابلیت اسکن دو رو | دارد |
| قابلیت تغذیه کننده اتوماتیک (ADF) | دارد |
| ظرفیت سینی ورودی (ADF) | 100 برگ |
| رزولوشن | ۶۰۰ × ۶۰۰ dpi |
| قابلیت اسکن کارت های شناسایی و بانکی | دارد |
| وزن | 4.2 کیلوگرم |
| ابعاد | 316×675×254 میلی متر |
| قابلیت اتصال | Ethernet, USB 3.2 |
| سیستم عامل های سازگار | تمامی سیستم عامل ها |
| کاربری اسکنر | بایگانی (دبیرخانه) |
| نوع کاغذ قابل استفاده | هر نوع کاغذ |
| نوع اسکنر | فیدر(feeder) |
| توان کار روزانه | 6000 صفحه |
| نمایشگر | دارد |
| گارانتی | 18 ماهه اصلی 18 ماهه اطلس سرویس |
| قابلیت شبکه | دارد |
اسکنر ایویژن مدل AVISION AD260
اسکنر ریکو مدل FI-8270
اسکنر فوجیتسو مدل FI-8170
اسکنر کداک KODAK i1150
| برند اسکنر | کداک – Kodak |
|---|---|
| سایز اسکن | A4 |
| سرعت اسکن | 30 صفحه در دقیقه |
| تکنولوژی اسکن | CMOS CIS |
| قابلیت اسکن دو رو | دارد |
| قابلیت تغذیه کننده اتوماتیک (ADF) | دارد |
| ظرفیت سینی ورودی (ADF) | 75 برگ |
| رزولوشن | ۶۰۰ × ۶۰۰ dpi |
| قابلیت اسکن کارت های شناسایی و بانکی | دارد |
| وزن | 3.2 کیلوگرم |
| ابعاد | 246×330×162 میلی متر |
| قابلیت اتصال | USB 2.0, USB 3.0 |
| سیستم عامل های سازگار | تمامی سیستم عامل ها |
| کاربری اسکنر | بایگانی (دبیرخانه) |
| نوع کاغذ قابل استفاده | هر نوع کاغذ |
| نوع اسکنر | فیدر(feeder) |
| توان کار روزانه | 3000 برگ |
| نمایشگر | دارد |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.